switch版でのFRLGのストーリー攻略において【ポケモンFRLG】で出現するポケモンをまとめています。
No.001〜025
| No. | ポケモン名 | 出現場所・進化 |
|---|---|---|
| 001 | フシギダネ | オーキド博士にもらう |
| 002 | フシギソウ | フシギダネLv16 |
| 003 | フシギバナ | フシギソウLv32 |
| 004 | ヒトカゲ | オーキド博士にもらう |
| 005 | リザード | ヒトカゲLv16 |
| 006 | リザードン | リザードLv36 |
| 007 | ゼニガメ | オーキド博士にもらう |
| 008 | カメール | ゼニガメLv16 |
| 009 | カメックス | カメールLv36 |
| 010 | キャタピー | トキワの森など |
| 011 | トランセル | キャタピーLv7 |
| 012 | バタフリー | トランセルLv10 |
| 013 | ビードル | トキワの森など |
| 014 | コクーン | ビードルLv7 |
| 015 | スピアー | コクーンLv10 |
| 016 | ポッポ | 各道路 |
| 017 | ピジョン | ポッポLv18 |
| 018 | ピジョット | ピジョンLv36 |
| 019 | コラッタ | 各道路 |
| 020 | ラッタ | コラッタLv20 |
| 021 | オニスズメ | 各道路 |
| 022 | オニドリル | オニスズメLv20 |
| 023 | アーボ | FR限定 |
| 024 | アーボック | アーボLv22 |
| 025 | ピカチュウ | トキワの森、無人発電所 |
No.026〜050
| No. | ポケモン名 | 出現場所・進化 |
|---|---|---|
| 026 | ライチュウ | ピカチュウ+雷の石 |
| 027 | サンド | LG限定 |
| 028 | サンドパン | サンドLv22 |
| 029 | ニドラン♀ | 3番道路など |
| 030 | ニドリーナ | ニドラン♀Lv16 |
| 031 | ニドクイン | ニドリーナ+月の石 |
| 032 | ニドラン♂ | 3番道路など |
| 033 | ニドリーノ | ニドラン♂Lv16 |
| 034 | ニドキング | ニドリーノ+月の石 |
| 035 | ピッピ | オツキミ山など |
| 036 | ピクシー | ピッピ+月の石 |
| 037 | ロコン | LG限定 |
| 038 | キュウコン | ロコン+炎の石 |
| 039 | プリン | 3番道路 |
| 040 | プクリン | プリン+月の石 |
| 041 | ズバット | 各洞窟 |
| 042 | ゴルバット | ズバットLv22 |
| 043 | ナゾノクサ | FR限定 |
| 044 | クサイハナ | ナゾノクサLv21 |
| 045 | ラフレシア | クサイハナ+リーフの石 |
| 046 | パラス | オツキミ山など |
| 047 | パラセクト | パラスLv24 |
| 048 | コンパン | 各道路 |
| 049 | モルフォン | コンパンLv31 |
| 050 | ディグダ | ディグダの穴 |
No.051〜075
| No. | ポケモン名 | 出現場所・進化 |
|---|---|---|
| 051 | ダグトリオ | ディグダLv26 |
| 052 | ニャース | 各道路・島 |
| 053 | ペルシアン | ニャースLv28 |
| 054 | コダック | FR限定 |
| 055 | ゴルダック | コダックLv33 |
| 056 | マンキー | 各道路 |
| 057 | オコリザル | マンキーLv28 |
| 058 | ガーディ | FR限定 |
| 059 | ウインディ | ガーディ+炎の石 |
| 060 | ニョロモ | 釣り |
| 061 | ニョロゾ | ニョロモLv25 |
| 062 | ニョロボン | ニョロゾ+水の石 |
| 063 | ケーシィ | 24・25番道路など |
| 064 | ユンゲラー | ケーシィLv16 |
| 065 | フーディン | 通信進化 |
| 066 | ワンリキー | イワヤマトンネル |
| 067 | ゴーリキー | ワンリキーLv28 |
| 068 | カイリキー | 通信進化 |
| 069 | マダツボミ | LG限定 |
| 070 | ウツドン | マダツボミLv21 |
| 071 | ウツボット | ウツドン+リーフの石 |
| 072 | メノクラゲ | 水上 |
| 073 | ドククラゲ | メノクラゲLv30 |
| 074 | イシツブテ | 洞窟 |
| 075 | ゴローン | イシツブテLv25 |
No.076〜100
| No. | ポケモン名 | 出現場所・進化 |
|---|---|---|
| 076 | ゴローニャ | ゴローン通信進化 |
| 077 | ポニータ | 1の島 |
| 078 | ギャロップ | ポニータLv40 |
| 079 | ヤドン | LG限定 |
| 080 | ヤドラン | ヤドンLv37 |
| 081 | コイル | 無人発電所 |
| 082 | レアコイル | コイルLv30 |
| 083 | カモネギ | クチバで交換 |
| 084 | ドードー | 16〜18番道路 |
| 085 | ドードリオ | ドードーLv31 |
| 086 | パウワウ | ふたご島 |
| 087 | ジュゴン | パウワウLv34 |
| 088 | ベトベター | タマムシ(水上) |
| 089 | ベトベトン | ベトベターLv38 |
| 090 | シェルダー | FR限定(水上) |
| 091 | パルシェン | シェルダー+水の石 |
| 092 | ゴース | ポケモンタワー |
| 093 | ゴースト | ゴースLv25 |
| 094 | ゲンガー | 通信進化 |
| 095 | イワーク | イワヤマトンネル |
| 096 | スリープ | 11番道路 |
| 097 | スリーパー | スリープLv26 |
| 098 | クラブ | 釣り |
| 099 | キングラー | クラブLv28 |
| 100 | ビリリダマ | 無人発電所 |
No.101〜125
| No. | ポケモン名 | 出現場所・進化 |
|---|---|---|
| 101 | マルマイン | ビリリダマLv30 |
| 102 | タマタマ | サファリゾーン |
| 103 | ナッシー | タマタマ+リーフの石 |
| 104 | カラカラ | ポケモンタワー |
| 105 | ガラガラ | カラカラLv28 |
| 106 | サワムラー | 格闘道場 |
| 107 | エビワラー | 格闘道場 |
| 108 | ベロリンガ | 交換 |
| 109 | ドガース | ポケモン屋敷 |
| 110 | マタドガス | ドガースLv35 |
| 111 | サイホーン | サファリゾーン |
| 112 | サイドン | サイホーンLv42 |
| 113 | ラッキー | サファリゾーン |
| 114 | モンジャラ | 21番水道 |
| 115 | ガルーラ | サファリゾーン |
| 116 | タッツー | 釣り |
| 117 | シードラ | タッツーLv32 |
| 118 | トサキント | 釣り |
| 119 | アズマオウ | トサキントLv33 |
| 120 | ヒトデマン | LG限定 |
| 121 | スターミー | ヒトデマン+水の石 |
| 122 | バリヤード | 交換 |
| 123 | ストライク | FR限定 |
| 124 | ルージュラ | 交換 |
| 125 | エレブー | FR限定 |
No.126〜151
| No. | ポケモン名 | 出現場所・進化 |
|---|---|---|
| 126 | ブーバー | LG限定 |
| 127 | カイロス | LG限定 |
| 128 | ケンタロス | サファリゾーン |
| 129 | コイキング | 購入/釣り |
| 130 | ギャラドス | コイキングLv20 |
| 131 | ラプラス | シルフでもらう |
| 132 | メタモン | 各道路 |
| 133 | イーブイ | タマムシでもらう |
| 134 | シャワーズ | イーブイ+水の石 |
| 135 | サンダース | イーブイ+雷の石 |
| 136 | ブースター | イーブイ+炎の石 |
| 137 | ポリゴン | 景品 |
| 138 | オムナイト | 化石復元 |
| 139 | オムスター | オムナイトLv40 |
| 140 | カブト | 化石復元 |
| 141 | カブトプス | カブトLv40 |
| 142 | プテラ | 琥珀復元 |
| 143 | カビゴン | 固定出現 |
| 144 | フリーザー | ふたご島 |
| 145 | サンダー | 無人発電所 |
| 146 | ファイヤー | 灯火山 |
| 147 | ミニリュウ | サファリ |
| 148 | ハクリュー | ミニリュウLv30 |
| 149 | カイリュー | ハクリューLv55 |
| 150 | ミュウツー | ハナダの洞窟 |
| 151 | ミュウ | 通常入手不可 |
No.152〜200
| No. | ポケモン名 | 出現場所・進化 |
|---|---|---|
| 152 | チコリータ | タマゴのみ |
| 153 | ベイリーフ | チコリータLv16 |
| 154 | メガニウム | ベイリーフLv32 |
| 155 | ヒノアラシ | タマゴのみ |
| 156 | マグマラシ | ヒノアラシLv14 |
| 157 | バクフーン | マグマラシLv36 |
| 158 | ワニノコ | タマゴのみ |
| 159 | アリゲイツ | ワニノコLv18 |
| 160 | オーダイル | アリゲイツLv30 |
| 161 | オタチ | 5の島 |
| 162 | オオタチ | オタチLv15 |
| 163 | ホーホー | タマゴのみ |
| 164 | ヨルノズク | ホーホーLv20 |
| 165 | レディバ | 6の島 |
| 166 | レディアン | レディバLv18 |
| 167 | イトマル | 6の島 |
| 168 | アリアドス | イトマルLv22 |
| 169 | クロバット | ゴルバットなつき |
| 170 | チョンチー | RS通信 |
| 171 | ランターン | チョンチーLv27 |
| 172 | ピチュー | タマゴのみ |
| 173 | ピィ | タマゴのみ |
| 174 | ププリン | タマゴのみ |
| 175 | トゲピー | タマゴ |
| 176 | トゲチック | なつき進化 |
| 177 | ネイティ | 6の島 |
| 178 | ネイティオ | ネイティLv25 |
| 179 | メリープ | コロシアム |
| 180 | モココ | メリープLv15 |
| 181 | デンリュウ | モココLv30 |
| 182 | キレイハナ | 太陽の石 |
| 183 | マリル | LG限定 |
| 184 | マリルリ | マリルLv18 |
| 185 | ウソッキー | コロシアム |
| 186 | ニョロトノ | 王者の印通信 |
| 187 | ハネッコ | 5の島 |
| 188 | ポポッコ | ハネッコLv18 |
| 189 | ワタッコ | ポポッコLv27 |
| 190 | エイパム | コロシアム |
| 191 | ヒマナッツ | タマゴのみ |
| 192 | キマワリ | 太陽の石 |
| 193 | ヤンヤンマ | 6の島 |
| 194 | ウパー | FR限定 |
| 195 | ヌオー | ウパーLv20 |
| 196 | エーフィ | なつき |
| 197 | ブラッキー | なつき |
| 198 | ヤミカラス | FR限定 |
| 199 | ヤドキング | 王者の印通信 |
| 200 | ムウマ | LG限定 |
No.201〜225
| No. | ポケモン名 | 入手・出現 |
|---|---|---|
| 201 | アンノーン | ナナシマ遺跡 |
| 202 | ソーナンス | 進化(ソーナノLv15) |
| 203 | キリンリキ | 7のしま |
| 204 | クヌギダマ | きのみの森 |
| 205 | フォレトス | クヌギダマLv31 |
| 206 | ノコッチ | きのみの森 |
| 207 | グライガー | 5のしま |
| 208 | ハガネール | イワーク通信進化 |
| 209 | ブルー | きのみの森 |
| 210 | グランブル | ブルーLv23 |
| 211 | ハリーセン | 釣り(ナナシマ) |
| 212 | ハッサム | ストライク通信進化 |
| 213 | ツボツボ | きのみの森 |
| 214 | ヘラクロス | きのみの森 |
| 215 | ニューラ | いてだきのどうくつ |
| 216 | ヒメグマ | きのみの森 |
| 217 | リングマ | ヒメグマLv30 |
| 218 | マグマッグ | いてだきのどうくつ |
| 219 | マグカルゴ | マグマッグLv38 |
| 220 | ウリムー | いてだきのどうくつ |
| 221 | イノムー | ウリムーLv33 |
| 222 | サニーゴ | 水上(ナナシマ) |
| 223 | テッポウオ | 釣り |
| 224 | オクタン | テッポウオLv25 |
| 225 | デリバード | いてだきのどうくつ |
No.226〜250
| No. | ポケモン名 | 入手・出現 |
|---|---|---|
| 226 | マンタイン | 水上 |
| 227 | エアームド | 7のしま |
| 228 | デルビル | 7のしま |
| 229 | ヘルガー | デルビルLv24 |
| 230 | キングドラ | シードラ通信進化 |
| 231 | ゴマゾウ | きのみの森 |
| 232 | ドンファン | ゴマゾウLv25 |
| 233 | ポリゴン2 | ポリゴン通信進化 |
| 234 | オドシシ | きのみの森 |
| 235 | ドーブル | きのみの森 |
| 236 | バルキー | 格闘道場 |
| 237 | カポエラー | バルキー分岐進化 |
| 238 | ムチュール | タマゴ |
| 239 | エレキッド | タマゴ |
| 240 | ブビィ | タマゴ |
| 241 | ミルタンク | きのみの森 |
| 242 | ハピナス | ラッキーなつき進化 |
| 243 | ライコウ | 配布(※通常入手不可) |
| 244 | エンテイ | 配布(※通常入手不可) |
| 245 | スイクン | 配布(※通常入手不可) |
| 246 | ヨーギラス | いてだきのどうくつ |
| 247 | サナギラス | ヨーギラスLv30 |
| 248 | バンギラス | サナギラスLv55 |
| 249 | ルギア | 配布 |
| 250 | ホウオウ | 配布 |